Cet appartement spacieux, situé dans le complexe résidentiel Compostela Beach, au cœur du Golden Mile, offre tout le confort nécessaire à un séjour parfait. Il comprend deux chambres, l'une avec un lit double et l'autre avec deux lits simples, ainsi qu'un canapé-lit confortable dans le salon. La cuisine américaine est entièrement équipée pour tous vos besoins culinaires. La salle de bains, avec douche et lave-linge, ajoute de la fonctionnalité à l'appartement.
Le joyau de la couronne est sa terrasse de 15 m2, d'où vous pouvez profiter d'une vue partielle sur la plage. Cet espace extérieur est idéal pour prendre d'agréables petits déjeuners ou dîners en plein air.
Quant aux installations du complexe, il dispose de plusieurs piscines, de jardins, d'espaces pour les enfants, de restaurants et d'établissements de loisirs. Tout cela sans avoir besoin d'utiliser la voiture, car l'emplacement est imbattable.
À quelques pas de l'appartement, vous trouverez un arrêt de bus et une station de taxis, des magasins, un centre commercial, des supermarchés et un hôpital. Tout ce dont vous avez besoin pour un séjour confortable et pratique.
En outre, l'appartement dispose d'une télévision et d'une connexion Wi-Fi pour votre divertissement et votre confort. En résumé, il s'agit d'une option idéale pour ceux qui souhaitent profiter de tous les conforts dans un environnement privilégié.
Le contenu fourni est susceptible d'être modifié sans préavis.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Comparer les listes
Comparer