Nous vous proposons à la location un magnifique appartement en duplex avec vue sur la mer à Costa Adeje, situé dans le complexe résidentiel Roque del Conde I. Cette propriété exclusive de trois niveaux se distingue par sa vue imprenable sur la mer et sa proximité avec la piscine commune, située à seulement 3 minutes à pied.
Le rez-de-chaussée de la maison se compose d'un salon spacieux avec un canapé-lit confortable, d'une salle à manger avec des vues spectaculaires sur la mer, d'une salle de bains et d'un espace barbecue. Au premier étage, vous trouverez 2 chambres et 2 salles de bains, dont une en suite. Au sous-sol, vous trouverez une troisième chambre avec sa propre salle de bains, adjacente au garage fermé.
L'appartement est équipé du WiFi dans toutes les zones, de la climatisation, d'un coffre-fort, d'un lave-vaisselle et d'un lave-linge, ce qui vous assure un maximum de confort et de commodité. Il dispose également d'un garage privé fermé pour votre sécurité et votre tranquillité d'esprit.
La propriété est située dans une zone tranquille, à seulement 5 minutes en voiture du centre touristique et des plages de Playa Las Américas, ce qui vous permet de profiter de la sérénité des environs sans renoncer à la proximité des principaux points d'intérêt.
Ne manquez pas l'opportunité de louer cette maison exceptionnelle à Tenerife. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations.
Le contenu fourni est susceptible d'être modifié sans préavis.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Comparer les listes
Comparer