Situata nella prestigiosa Madroñal de Fañabe, in Costa Adeje, si trova questa splendida villa con tre camere da letto e piscina privata. La sua posizione eccezionale le permette di raggiungere la spiaggia in soli 5 minuti di auto e in 2 minuti il centro commerciale Gran Sur, il Tennis Club, l'Aqua Spa, i ristoranti e una serie di altri servizi.
Entrando nella villa, troverà un soggiorno spazioso e luminoso al piano terra. Adiacente a questo si trova una cucina indipendente, completamente attrezzata con elettrodomestici e tutto il necessario per il suo comfort. Su questo stesso livello, troverà anche un bagno con doccia e una camera da letto matrimoniale, che offre uno spazio pratico e confortevole.
Al piano superiore, al primo piano, ci sono altre due camere da letto matrimoniali e un altro bagno con doccia, che offrono un ampio spazio per la sistemazione.
L'esterno della villa è altrettanto impressionante. Con un'area living esterna, una zona pranzo coperta, una piscina privata riscaldata circondata da lettini e un parcheggio, questo spazio esterno è perfetto per godersi il clima soleggiato di Tenerife. Dalla villa, può godere di viste panoramiche sull'oceano e sulle montagne, offrendo uno sfondo meraviglioso per i suoi giorni di relax.
La villa è inoltre dotata di TV, WI-FI e aria condizionata, per garantire il suo comfort durante tutto il soggiorno.
Questa proprietà a Tenerife potrebbe essere la sua prossima fuga in affitto. Non esiti a contattarci oggi stesso per maggiori informazioni.
I dati sopra riportati sono puramente indicativi e possono essere soggetti a errori o omissioni involontarie.
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compare listings
Compare