Questo spazioso appartamento, situato nel complesso residenziale Compostela Beach, nel cuore del Miglio d'Oro, offre tutti i comfort per un soggiorno perfetto. Dispone di due camere da letto, una con letto matrimoniale e l'altra con due letti singoli, oltre a un comodo divano letto nel soggiorno. La cucina in stile americano è completamente attrezzata per tutte le sue esigenze culinarie. Il bagno, con doccia e lavatrice, aggiunge funzionalità all'appartamento.
Il fiore all'occhiello è la sua terrazza di 15 m2, da cui può godere di una vista parziale sulla spiaggia. Questo spazio esterno è perfetto per gustare piacevoli colazioni o cene all'aria aperta.
Per quanto riguarda le strutture del complesso, esso dispone di diverse piscine, aree giardino, aree per bambini e ristoranti e luoghi di svago. Tutto questo senza la necessità di utilizzare l'auto, poiché la posizione è imbattibile.
A pochi passi dall'appartamento troverà una fermata dell'autobus e una stazione di taxi, negozi, un centro commerciale, supermercati e un ospedale. Tutto ciò di cui ha bisogno per un soggiorno comodo e pratico.
Inoltre, l'appartamento dispone di televisione e connessione Wi-Fi per il suo intrattenimento e comfort. In breve, si tratta di un'opzione ideale per chi desidera godere di tutti i comfort in un ambiente privilegiato.
Il contenuto fornito è soggetto a modifiche senza preavviso.
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compare listings
Compare