Questo affascinante appartamento, situato nella popolare zona di Los Cristianos, offre tutto ciò che serve per una vacanza confortevole e rilassante a Tenerife. L'alloggio è composto da due camere da letto con letti matrimoniali, che offrono uno spazio tranquillo e accogliente per riposare dopo una giornata trascorsa ad esplorare l'isola.
Il bagno è spazioso e dispone di tutti i comfort necessari, tra cui lavatrice, ferro da stiro e asciugacapelli. La cucina-sala da pranzo è completamente attrezzata con forno, microonde, lavastoviglie, macchina per il caffè e bollitore, oltre a stoviglie e posate, il che rende facile preparare e gustare i pasti.
Il soggiorno, con il suo comodo divano e la televisione, è il luogo perfetto per rilassarsi alla fine della giornata. L'appartamento dispone anche di accesso a Internet, il che rende facile pianificare le attività del giorno successivo.
Uno dei punti forti di questo alloggio è la sua bellissima terrazza, da cui può godere di una vista mozzafiato sulle montagne.
L'appartamento si trova in un complesso con piscina comune, che aggiunge ulteriore divertimento e relax al suo soggiorno. A soli 10 minuti di distanza si trova la spiaggia e a pochi minuti a piedi ci sono supermercati, negozi e bar, il che rende la posizione ideale.
Questo appartamento è ideale per una vacanza con la famiglia o con gli amici a Tenerife. Non esiti a contattarci per maggiori informazioni o per effettuare una prenotazione, saremo lieti di darle presto il benvenuto!
Il contenuto fornito è soggetto a modifiche senza preavviso.
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compare listings
Compare