Le presentiamo un accogliente monolocale situato nella zona privilegiata di Playa Fañabe, a Tenerife. Questo alloggio, ideale per 4 persone, si trova in un complesso residenziale direttamente di fronte al mare e dispone di una piscina riscaldata per il divertimento degli ospiti.
Lo studio dispone di una zona giorno dotata di un comodo divano letto e di una televisione, e di una terrazza con vista parziale sul mare, perfetta per rilassarsi dopo una giornata in spiaggia. La zona notte dispone di due letti, che garantiscono un riposo ottimale.
La cucina, completamente attrezzata con gli elettrodomestici necessari, permette agli ospiti di preparare i propri pasti se lo desiderano. Il monolocale dispone anche di un bagno spazioso con doccia e lavatrice, che aumenta il comfort del suo soggiorno.
Sulla terrazza, gli ospiti troveranno una zona pranzo all'aperto, ideale per godersi le calde notti canarie. L'appartamento include asciugamani, biancheria da letto e tutti gli utensili necessari per un soggiorno confortevole. Dispone inoltre di aria condizionata per garantire un'atmosfera piacevole in ogni momento.
Il complesso residenziale dispone di una piscina comune riscaldata con bar, ampie terrazze con vista sul mare e sedie a sdraio, e altre aree comuni dove poter prendere il sole.
Situato a soli 30 metri dal lungomare, questo appartamento monolocale è vicino a bar, ristoranti, supermercati e negozi. Nonostante la posizione centrale, i dintorni sono tranquilli, il che lo rende l'alloggio ideale per coloro che desiderano godere di tutte le comodità delle zone turistiche del sud di Tenerife senza dover usare l'auto.
I dati sopra riportati sono puramente indicativi e possono essere soggetti a errori o omissioni involontarie.
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compare listings
Compare