Situata con una vista privilegiata sull'abbagliante costa meridionale di Tenerife, sull'oceano e sulla vicina isola di La Gomera, si trova questa imponente villa. Un vero paradiso che offre una vista panoramica da sogno, dove i tramonti diventano uno spettacolo indimenticabile.
La villa dispone di un'ampia terrazza, progettata per godere degli ampi spazi aperti e del clima caldo dell'isola. C'è un giardino ben curato e una piscina privata con area lounge, perfetta per rilassarsi ammirando il paesaggio.
Il portico, che diventa il punto d'incontro ideale, lascia spazio ad una zona pranzo esterna che la invita a gustare piacevoli pasti all'aria aperta. La cucina è completamente attrezzata con tutto il necessario per rendere ogni pasto un'esperienza culinaria.
La villa dispone di 4 spaziose camere da letto matrimoniali (2 delle quali sono interconnesse, bisogna passare attraverso una camera da letto per accedere all'altra), tutte con un'atmosfera accogliente e tranquilla, ideale per un riposo ristoratore. tutte con un'atmosfera accogliente e tranquilla, ideale per un riposo ristoratore. Dispone inoltre di 3 bagni, che offrono il comfort e la funzionalità necessari per un soggiorno spensierato.
In termini di servizi, la villa offre wifi, televisione, asciugamani, lenzuola, ferro da stiro, tra gli altri elementi essenziali per garantire un soggiorno confortevole. Inoltre, su richiesta e con un supplemento di 150 €/settimana, potrà usufruire della piscina riscaldata, un lusso che senza dubbio aggiunge un plus a questa magnifica proprietà.
In breve, questa villa è un vero gioiello sulla costa meridionale di Tenerife, che combina perfettamente lusso, comfort e viste mozzafiato.
I dati sopra riportati sono puramente indicativi e possono essere soggetti a errori o omissioni involontarie.
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compare listings
Compare