To przestronne mieszkanie, położone w kompleksie mieszkalnym Compostela Beach, w samym sercu Golden Mile, oferuje wszelkie udogodnienia zapewniające doskonały pobyt. Ma dwie sypialnie, jedną z podwójnym łóżkiem i drugą z dwoma pojedynczymi łóżkami, a także wygodną rozkładaną sofę w salonie. Kuchnia w stylu amerykańskim jest w pełni wyposażona dla wszystkich Państwa potrzeb kulinarnych. Łazienka z prysznicem i pralką dodaje mieszkaniu funkcjonalności.
Klejnotem w koronie jest taras o powierzchni 15 m2, z którego można podziwiać częściowy widok na plażę. Ta przestrzeń na świeżym powietrzu jest idealna do delektowania się przyjemnymi śniadaniami lub kolacjami na świeżym powietrzu.
Jeśli chodzi o udogodnienia kompleksu, ma on kilka basenów, ogrody, strefy dla dzieci oraz restauracje i lokale rozrywkowe. Wszystko to bez konieczności korzystania z samochodu, ponieważ lokalizacja jest bezkonkurencyjna.
Kilka kroków od mieszkania znajdą Państwo przystanek autobusowy i postój taksówek, sklepy, centrum handlowe, supermarkety i szpital. Wszystko, czego potrzebują Państwo do wygodnego i praktycznego pobytu.
Ponadto mieszkanie jest wyposażone w telewizor i łącze Wi-Fi dla Państwa rozrywki i wygody. Krótko mówiąc, jest to idealna opcja dla tych, którzy chcą cieszyć się wszystkimi wygodami w uprzywilejowanym środowisku.
Dostarczona treść może ulec zmianie bez powiadomienia.
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Proszę porównać oferty
Porównać