To przestronne i komfortowe mieszkanie składa się z dwóch sypialni, jednej z podwójnym łóżkiem i drugiej z dwoma pojedynczymi łóżkami. Salon jest przestronny i posiada rozkładaną sofę dla dodatkowych gości. Niezależna kuchnia jest w pełni wyposażona we wszystkie niezbędne urządzenia i przybory kuchenne zapewniające komfortowy i beztroski pobyt.
W mieszkaniu znajdują się dwie łazienki, obie z prysznicem, zapewniające prywatność i komfort wszystkim gościom. Klejnotem w koronie jest taras o powierzchni 30 m2, z którego można podziwiać zapierające dech w piersiach widoki na kurort i morze. Jest to idealne miejsce na relaks przy porannej kawie lub wieczornym posiłku.
Jeśli chodzi o udogodnienia, mieszkanie jest wyposażone w telewizor, klimatyzację i łącze Wi-Fi, zapewniając rozrywkę i komfort w najgorętsze dni.
Kompleks, w którym się znajduje, oferuje również basen, idealny na letnie dni, a także piękny ogród z terenami krajobrazowymi, idealny na spacery i cieszenie się przyjemnym klimatem.
Krótko mówiąc, to mieszkanie oferuje idealne połączenie komfortu, wygody i piękna, dzięki czemu Państwa pobyt będzie niezapomnianym przeżyciem.
Dostarczona treść może ulec zmianie bez powiadomienia.
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Proszę porównać oferty
Porównać