Ця простора квартира, розташована в житловому комплексі Compostela Beach, в самому центрі Золотої милі, пропонує всі зручності для ідеального відпочинку. До послуг гостей дві спальні, одна з яких з двоспальним ліжком, а інша - з двома односпальними, а також зручний розкладний диван у вітальні. Кухня в американському стилі повністю обладнана для всіх ваших кулінарних потреб. Ванна кімната з душем і пральною машиною додає квартирі функціональності.
Перлиною в короні є тераса площею 15 м2, з якої відкривається частковий вид на пляж. Цей відкритий простір ідеально підходить для приємних сніданків або вечерь на свіжому повітрі.
Що стосується інфраструктури комплексу, то тут є кілька басейнів, садові зони, дитячі майданчики, а також ресторани та розважальні заклади. І все це без необхідності користуватися автомобілем, адже місце розташування не має собі рівних.
У декількох кроках від квартири ви знайдете автобусну зупинку і стоянку таксі, магазини, торговий центр, супермаркети і лікарню. Все, що потрібно для комфортного та практичного проживання.
Крім того, у квартирі є телевізор і Wi-Fi для ваших розваг і комфорту. Коротше кажучи, це ідеальний варіант для тих, хто хоче насолоджуватися усіма зручностями в привілейованому середовищі.
Наданий контент може бути змінений без попередження.
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Порівняти оголошення
Порівняйте