Це простора і комфортабельна квартира з двома спальнями, одна з яких з двоспальним ліжком, а інша з двома односпальними ліжками. Вітальня простора і має розкладний диван для розміщення додаткових гостей. Кухня в незалежному стилі повністю обладнана всією необхідною технікою та посудом для комфортного та безтурботного відпочинку.
У квартирі є дві ванні кімнати, обидві з душем, що забезпечує приватність і комфорт для всіх гостей. Перлиною в короні є тераса площею 30 м2, з якої ви можете насолоджуватися захоплюючим видом на курорт і море. Ідеальне місце для відпочинку та насолоди ранковою кавою або вечірньою вечерею.
З точки зору зручностей, квартира обладнана телевізором, кондиціонером і Wifi підключенням, що забезпечує розваги і комфорт у найспекотніші дні.
Комплекс, в якому він розташований, також пропонує басейн, що ідеально підходить для літніх днів, а також прекрасний сад з ландшафтними зонами, що ідеально підходить для прогулянок і насолоди приємним кліматом.
Коротше кажучи, ця квартира пропонує ідеальне поєднання комфорту, зручності та краси, що робить ваше перебування незабутнім.
Наданий контент може бути змінений без попередження.
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Порівняти оголошення
Порівняйте